Wann bin/war ich wo auf der Piste?
2021
Datum | Strecke | Veranstalt(er/ung) | Blogeinträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
21.4. | STC | Flatrate Fahren | ||
14.-15.6. | STC | Racecafe Berlin – Twins meets Classics | ||
1.-2.7. | Oschersleben | Twins Only | ||
23.-24.8. | Poznan | Triple M | ||
2.10.-3.10. | Groß Dölln | Racecafe Berlin – Twins meets Classics |
2020
Datum | Strecke | Veranstalt(er/ung) | Blogeinträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
1.-2.6. | Poznan | Triple M | Abgesagt | |
15.-16.6. | STC | Kurvenrausch – Twins meets Classics | Abgesagt | |
25.6. | STC | freies Fahren | Einstürzende Neukombis | 1:43.23 |
14.8. | Kartbahn Templin | HPS Pitbike Training | Pitte ein Pit(bike) | |
5.-6.9. | STC | Trackdays Weekend | Fahr’n fahr’n fahr’n auf der Kreiselbahn | 1:42.8 |
3.-4.10. | Groß Dölln | Kurvenrausch – Twins meets Classics | It's a back | 1:28.72 |
2019
Datum | Strecke | Veranstalt(er/ung) | Blogeinträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
19.04. | STC | freies Fahren | Shakedown 2019 | 1:41.03 |
20.-21.5. | Sachsenring | MotoMonster | Achterbahn auf dem Sachsenring | 1:53 |
10.-11.6. | STC | Kurvenrausch – Twins meets Classics | Krümel Only | 1:44.4 |
5.-7.7. | Most | Schleifendes Knie | Pozor Motorcyl | 1:58 |
7.-8.9. | Groß Dölln | MotoMonster | Dreiundzwanzig | 2:26.7 |
22.9. | STC | Teichmann Instruktor Training | Zu guter Letzt auf die Nuss |
2018
Datum | Strecke | Veranstalt(er/ung) | Blogeinträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
28.-29.04. | Groß Dölln | MotoMonster | Groß Dölln mit Moto Monster | 2:49.12 |
04.-05.06. | STC | Kurvenrausch – Twins meets Classics | Twins meets Clutch | 1:43 |
13.-14.08. | Most | Alteisen Training | Und täglich grüßt das Kupplungstier | 2:05 |
09.09. | STC | STC |
2017
Datum | Strecke | Veranstalt(er/ung) | Blogeinträge |
---|---|---|---|
13.-14.05. | STC | STC – Freies Fahren | Spielen mit den Schmuddelkindern |
09.-12.06. | STC | Kurvenrausch – Built not Bought 2017 | Broken Bones |
27.08. | Groß Dölln | Kleines Gekreisel in Groß Dölln |
2016
Datum | Strecke | Veranstalt(er/ung) | Blogeinträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
16.04. | STC | Teichmann Instruktor TrainingTimeroundscup | Shakedown am STC | |
03.-05.06. | STC | KurvenrauschBuilt not Bought | Built not Bought 2016 | 1:41.336 |
25.-26.06. | Lausitzring | Ducati4U | D4U Lausitzring 2016 | |
12.-13.09. | Most | Triple-M | Most 2016 |
2015
Datum | Strecke | Veranstalt(er/ung) | Blogeinträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
20.-21.06. | Lausitzring | Ducati4U | Ducati4U 2015 am Lausitzring | |
29.-30.06. | Oschersleben | MO-InTeamTwins Only | 1:49 |
2014
Datum | Strecke | Veranstalt(er/ung) | Blogeinträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
30.-31.05. | STC | KurvenrauschCafe Racer Gold Run | Zurück vom Cafe Racer Gold CupUncut: Ein Turn in der roten Gruppe | |
21.-22.06. | Groß Dölln | KurvenrauschTwins meet Classics | Kurvenrausch 2014Uncut: Ein Turn in Groß Dölln | |
09.-10.07. | Oschersleben | MO-InTeamTwins Only | Twins Only 2014 | 1:52 |
2013
Datum | Strecke | Veranstalt(er/ung) | Blogeinträge |
---|---|---|---|
02.-03.05. | Groß Dölln | KurvenrauschTwins meet Classics | Anreisetag1.Tag2.Tag |
14.-15.07. | STC | KurvenrauschTwins meet Classics | Anreisetag1.Tag2.Tag |
2012
Datum | Strecke | Veranstalt(er/ung) | Blogeinträge |
---|---|---|---|
15.09. | Groß Dölln | Motorrad Action Team | Schnell ist relativ oder Kurventraining in Groß Dölln |