Wann bin/war ich wo auf der Piste?
2024
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogeinträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
22.-23.4. | Groß Dölln AB | Alteisen Training | Temperatursenke | Krümel: 1:32 |
1.5. | STC | Flatratefahren | Zwischenrunde | Krümel: 1:41 |
13.-14.5. | Most | Triple-M | Sommer, Sonne, Rennstrecke | Admiral: 1:56.0 |
10.-11.6. | Sachsenring | Triple-M | 999: 1:44.6 | |
20.-21.7. | Groß Dölln AB | Triple-M | Im Eimer | Admiral: 1:31 999: – |
4.-6.9. | Tor Poznan | MotoMonster | entfällt | |
5.-6.10. | Groß Dölln AB | Racecafe Berlin – Twins meets Classics | Keine Rekorde | Krümel: 1:36 |
2023
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogeinträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
24.-25.4. | STC | Alteisen Training | Kalter Rückenwind | Krümel: 1:43.27 |
15.-16.5. | Most | Triple-M | Mostly Rain | Admiral: 1:57.4 |
17.-18.6. | Groß Dölln AB | HPS-Racing | Betreutes Fahren | Admiral: 1:28.343 Krümel: 1:39 |
3.-4.7. | Sachsenring | HPS-Racing | Sachsenring, im Zweifel links | Blauwal: 1:47.3 |
eventuell 11.-13.9. | Tor Poznan | MotoMonster | Hitze und Ausfall in Poznan | Admiral: 1:54.139 |
2022
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogeinträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
23.-24.4. | STC | TimeRoundsCup | Endlich mal wieder fahren! | Krümel: 1:40 |
1.5. | Groß Dölln AB | Groß Dölln | Eine Runde zwischendurch | Krümel: 1:30.85 |
18.-20.5. | Tor Poznan | MotoMonster | Open Tor | Admiral: 1:50.44 |
25.-26.6. | Groß Dölln AB | TripleM | Emotional Rollercoaster | Krümel: 1:29.746 |
29.-30.8. | Most | Alteisen Training | Altes Eisen in Most | Admiral: 1:57.5 |
1.-3.10. | Groß Dölln AB | Racecafe Berlin – Twins meets Classics | Abschluss 2022 | Admiral: 1:34 Krümel: 1:36 |
2021
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogeinträge | Besteit |
---|---|---|---|---|
21.4. | STC | Flatrate Fahren | fällt aus | |
14.-15.6. | STC | Racecafe Berlin – Twins meets Classics | Schwarze Gruppe | Admiral: 1:39.10 Krümel: 1:43 |
1.-2.7. | Oschersleben | Twins Only | Rumlullern Only | Admiral: 1:53.117 |
23.-24.8. | Tor Poznan | Triple M | Wet&Dry Poznan Style | Admiral: 1:58.463 |
2.10.-3.10. | Groß Dölln AB | Racecafe Berlin – Twins meets Classics | Abschluss 2021 | Admiral: 1:31.24 Krümel: 1:33.78 |
2020
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogbeiträge | Besteit |
---|---|---|---|---|
1.-2.6. | Tor Poznan | Triple M | Abgesagt | |
15.-16.6. | STC | Kurvenrausch – Twins meets Classics | Abgesagt | |
25.6. | STC | freies Fahren | Einstürzende Neukombis | Krümel: 1:43.23 |
14.8. | Kartbahn Templin | HPS Pitbike Training | Pitte ein Pit(bike) | |
5.-6.9. | STC | Trackdays Weekend | Fahr’n fahr’n fahr’n auf der Kreiselbahn | Krümel: 1:42.8 |
3.-4.10. | Groß Dölln AB | Kurvenrausch – Twins meets Classics | It’s a back | Admiral: 1:28.72 |
2019
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogbeiträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
19.04. | STC | freies Fahren | Shakedown 2019 | Admiral: 1:41.03 |
20.-21.5. | Sachsenring | MotoMonster | Achterbahn auf dem Sachsenring | EVO: 1:53 |
10.-11.6. | STC | Kurvenrausch – Twins meets Classics, | Krümel Only | Krümel: 1:44.4 |
5.-7.7. | Most | Schleifendes Knie | Pozor Motorcyl | Admiral: 1:58 |
7.-8.9. | Groß Dölln ABCD | MotoMonster | Dreiundzwanzig | Admiral: 2:26.7 |
22.9. | STC | Teichmann Instruktor Training | Zu guter Letzt auf die Nuss |
2018
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogbeiträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
28.-29.04. | Groß Dölln ABCD | MotoMonster | Groß Dölln mit Moto Monster | Admiral: 2:49.12 |
04.-05.06. | STC | Kurvenrausch – Twins meets Classics | Twins meets Clutch | Admiral: 1:43 |
13.-14.08. | Most | Alteisen Training | Und täglich grüßt das Kupplungstier | Admiral: 2:05 |
09.09. | STC | STC |
2017
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogbeiträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
13.-14.05. | STC | Freies Fahren | Spielen mit den Schmuddelkindern | |
09.-12.06. | STC | Kurvenrausch – Built not Bought 2017 | Broken Bones | |
27.08. | Groß Dölln ABC | Freies Fahren | Kleines Gekreisel in Groß Dölln |
2016
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogbeiträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
16.04. | STC | Teichmann Instruktor Training Timeroundscup | Shakedown am STC | |
03.-05.06. | STC | Kurvenrausch Built not Bought, | Built not Bought 2016 | Admiral: 1:41.336 |
25.-26.06. | Lausitzring | Ducati4U | D4U Lausitzring 2016 | |
12.-13.09. | Most | Triple-M | Most 2016 | Admiral: 2:04 |
2015
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogbeiträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
20.-21.06. | Lausitzring | Ducati4U | Ducati4U 2015 am Lausitzring | |
29.-30.06. | Oschersleben | MO-InTeam – Twins Only | EVO: 1:49 |
2014
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogbeiträge | Bestzeit |
---|---|---|---|---|
30.-31.05. | STC | Kurvenrausch Cafe Racer Gold Run | Zurück vom Cafe Racer Gold Cup Uncut: Ein Turn in der roten Gruppe | |
21.-22.06. | Groß Dölln AB | Kurvenrausch Twins meet Classics | Kurvenrausch 2014 Uncut: Ein Turn in Groß Dölln, | |
09.-10.07. | Oschersleben | MO-InTeam – Twins Only | Twins Only 2014 | EVO 1:52 |
2013
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogbeiträge |
---|---|---|---|
02.-03.05. | Groß Dölln AB | Kurvenrausch – Twins meet Classics | Anreisetag 1.Tag 2.Tag |
14.-15.07. | STC | Kurvenrausch – Twins meet Classics | Anreisetag 1.Tag 2.Tag |
2012
Datum | Strecke | Veranstalt-er/ung | Blogbeiträge |
---|---|---|---|
15.09. | Groß Dölln AB | Motorrad Action Team | Schnell ist relativ oder Kurventraining in Groß Dölln |